 |
|
 |
Зависимость трафика от бюджета
В этой таблице приведена зависимость количества кликов от тематики рекламируемых товаров или услуг, от величины бюджета и от таргетирования.
| Тематика | 15 тыс. руб. в мес. | 15 тыс. руб. в мес. | 100 тыс. руб. в мес. |
| Москва | С-Петербург | Россия |
| Автопортал | 30 000 | 25 000 | 150 000 |
| Туристический портал | 25 000 | 17 000 | 100 000 |
| Строительный портал | 25 000 | 17 000 | 100 000 |
| Аптека | 25 000 | 17 000 | 100 000 |
| Автозапчасти | 25 000 | 17 000 | 100 000 |
| Бытовая техника | 25 000 | 17 000 | 100 000 |
| Одежда | 25 000 | 17 000 | 100 000 |
| Авиабилеты | 20 000 | 13 000 | 80 000 |
| Стройбаза | 20 000 | 13 000 | 80 000 |
| Недвижимость | 13 000 | 8 000 | 50 000 |
| Ремонт автомобилей | 12 000 | 7 000 | 50 000 |
| Сантехнические изделия | 10 000 | 6 000 | 40 000 |
| Строительное оборудование | 10 000 | 6 000 | 40 000 |
| Организация праздников | 7 500 | 5 000 | 30 000 |
| Студия красоты | 6 500 | 4 000 | 25 000 |
| Отопление, ГВС | 6 500 | 4 000 | 25 000 |
| Аренда недвижимости | 6 500 | 4 000 | 25 000 |
| Антиквариат | 6 500 | 3 500 | 22 000 |
| Салон платьев | 6 500 | 3 500 | 22 000 |
| Юридические услуги | 5 000 | 3 500 | 20 000 |
| Инструмент | 5 000 | 3 500 | 20 000 |
| Торговое оборудование | 5 000 | 3 500 | 20 000 |
| Электротехника | 5 000 | 3 500 | 20 000 |
| Страхование | 5 000 | 3 500 | 20 000 |
| Рестораны, кафе | 4 500 | 3 000 | 18 000 |
| Услуги перевода | 4 000 | 2 500 | 17 000 |
| Метизы, канаты, стропы | 4 000 | 2 500 | 17 000 |
| Подвесные потолки, жалюзи | 4 000 | 2 500 | 17 000 |
| Энергетика | 4 000 | 2 600 | 16 000 |
| Ландшафтный дизайн | 4 000 | 2 600 | 16 000 |
| Сварочное оборудование | 4 000 | 2 600 | 16 000 |
| Деревообрабатывающее оборудование | 4 000 | 2 600 | 16 000 |
| Газовое оборудование | 4 000 | 2 600 | 16 000 |
| Трубопроводная арматура | 3 800 | 2 500 | 15 000 |
| Буровое оборудование | 3 800 | 2 500 | 15 000 |
| Катера | 3 500 | 2 500 | 14 000 |
| Облицовочная плитка | 3 500 | 2 500 | 14 000 |
| РТИ, АТИ | 3 500 | 2 500 | 14 000 |
| Насосное оборудование | 3 000 | 2 000 | 12 000 |
| Ремонт, дизайн | 3 000 | 2 000 | 12 000 |
| Трубы | 3 000 | 2 000 | 12 000 |
| Компрессорное оборудование | 3 000 | 2 000 | 12 000 |
| Черный металлопрокат | 3 000 | 2 000 | 12 000 |
| Цветной металлопрокат | 3 000 | 2 000 | 12 000 |
| Упаковочное оборудование | 3 000 | 2 000 | 12 000 |
| Металлоконструкции | 3 000 | 2 000 | 12 000 |
| Металлообрабатывающее оборудование | 3 000 | 2 000 | 12 000 |
| Химическая продукция | 2 800 | 1 800 | 11 000 |
| Окна, двери | 2 500 | 1 700 | 10 000 |
| Спортивная одежда | 2 500 | 1 700 | 10 000 |
| Дорожное и парковочное оборудование | 2 500 | 1 700 | 10 000 |
| Аренда инструмента | 2 300 | 1 500 | 9 000 |
| Сайдинг | 2 300 | 1 500 | 9 000 |
| Спортивное питание | 2 300 | 1 500 | 9 000 |
| Стеновые материалы | 2 300 | 1 500 | 9 000 |
| Изучение языков за рубежом | 2 300 | 1 500 | 9 000 |
| Сухие смеси | 2 000 | 1 300 | 8 000 |
| Лестницы | 2 000 | 1 300 | 8 000 |
| Металлообработка | 2 000 | 1 300 | 8 000 |
| Гаражные ворота | 1 800 | 1 200 | 7 000 |
| Теплые полы | 1 800 | 1 200 | 7 000 |
| Сертификация, экспертиза | 1 800 | 1 200 | 7 000 |
| Инкассация | 1 800 | 1 200 | 7 000 |
| Сантехнические услуги | 1 800 | 1 200 | 7 000 |
| Видеостудия | 1 800 | 1 200 | 7 000 |
| Сейфы, шкафы, стеллажи | 1 600 | 1 100 | 6 500 |
| Дизельное топливо | 1 500 | 1 000 | 6 000 |
| Клининговые услуги | 1 500 | 1 000 | 6 000 |
| Моющие средства | 1 500 | 1 000 | 6 000 |
| Теплоизоляция | 1 500 | 1 000 | 6 000 |
| Титановый прокат | 1 500 | 1 000 | 6 000 |
| Грузоперевозки | 1 500 | 1 000 | 6 000 |
| Аудит | 1 500 | 1 000 | 6 000 |
| Наращивание волос | 1 300 | 800 | 5 000 |
| Автоэвакуатор | 1 000 | 700 | 4 500 |
| Котлованы, сваи | 1 000 | 700 | 4 000 |
| Репетиционная точка | 800 | 600 | 3 500 |
| Хомуты | 700 | 500 | 2 500 |
| Автоломбард | 700 | 500 | 2 500 |
| Георешетка | 700 | 500 | 2 500 |
Эти результаты получаются при следующих условиях:
- Используются три основные контекстно-поисковые системы - Яндекс.Директ, Google Adwords и Бегун.
- Бюджет между этими системами распределяется оптимальным образом.
- Устанавливается оптимальное соотношение цены за клик между поиском и контекстом.
(В Яндекс.Директе и Google Adwords. Контекст же Бегуна мы не используем.)
Осмелимся утверждать, что ни сами контекстно-поисковые системы, ни какие-либо другие рекламные агентства, ни уж тем более
сами рекламодатели не смогут превзойти результаты, приведенные в таблице (даже несмотря на то, что там приведены немного заниженные данные).
Причина этому проста - наше агентство использует оптимальный алгоритм, позволяющий получать максимальную отдачу по рекламе при заданном бюджете.
Перейти к следующей статье
|
 |
|